業績推移

製品別・海外 売上高推移

製品別売上高推移

製品別増減率(対前年比)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
自動試験装置 93.0% 99.4% 172.3% 98.1% 89.4%
記録装置 97.2% 91.5% 115.1% 117.6% 107.4%
電子測定器 98.3% 92.0% 148.5% 125.3% 120.5%
現場測定器 101.9% 103.6% 115.9% 110.8% 115.2%
周辺装置 他 92.2% 90.4% 120.5% 108.0% 106.7%
合計 97.9% 95.0% 135.3% 117.2% 113.9%

海外売上高推移

海外売上高増減率(対前年比)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
アジア 98.1% 97.7% 162.5% 129.1% 106.0%
アメリカ 112.6% 87.3% 153.5% 117.2% 128.8%
ヨーロッパ 112.7% 101.1% 133.0% 131.3% 145.2%
その他地域 60.9% 155.0% 107.6% 135.3% 137.8%
合計 99.9% 97.7% 156.6% 127.8% 112.8%

ページ先頭へ

ページ先頭へ