資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。直営オンラインストアからのご購入も可能です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
AC/DC 1000V/65Aまでの機器を直接入力で正確に測定
パワーメータPW3337は三相機器の電力を高確度に測定できる電力測定器です。 DC、単相2線から三相4線の測定ラインに対応。電圧・電流・電力・力率に加え、高調波測定など多彩な測定項目を備えており、モータ、インバータ、トランス、エアコン、パワーコンディショナ、電源などの開発、生産ラインでの検査に最適です。基本確度0.15%、測定周波数DC、0.1Hz~100kHz 、AC/DC最大1000V/65Aまで直接入力、電流センサ入力端子を使用すればオプションの電流センサの接続により最大でAC5000Aまで測定可能です。
基本仕様 (確度保証期間 1年)
測定ライン | 単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 (結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) |
---|---|
測定項目 | 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 力率, 位相角, 周波数, 効率, 電流積算, 有効電力積算, 積算時間, 電圧波形ピーク値, 電流波形ピーク値, 電圧クレストファクタ, 電流クレストファクタ, 時間平均電流, 時間平均有効電力, 電圧リプル率, 電流リプル率 |
高調波関連項目 | 同期周波数範囲: 10 Hz〜640 Hz, 解析次数: 最大50次 高調波電圧実効値, 高調波電流実効値, 高調波有効電力, 総合高調波電圧ひずみ率, 総合高調波電流ひずみ率, 基本波電圧, 基本波電流, 基本波有効電力, 基本波皮相電力, 基本波無効電力, 基本波力率 (変位力率), 基本波電圧電流位相差, チャネル間電圧基本波位相差, チャネル間電流基本波位相差, 高調波電圧含有率, 高調波電流含有率, 高調波有効電力含有率 (専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角, 高調波電流位相角, 高調波電圧電流位相差) |
測定範囲(*1) | [電圧] AC/DC 0.15 V~1000 V [電流] 直接入力: AC/DC 2 mA~65 A AC/DC電流センサー使用例: AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表確度 ±0.348%) ACセンサー使用例: AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表確度 ±2.6%) *1: 電流センサー使用時に最小最大電流値と確度は電流センサーの仕様に従う |
積算測定 (積算:10,000時間以内) | [電流] 6桁表示 (0.00000 mAh〜, 極性別と総和値) [有効電力] 6桁表示 (0.00000 mWh〜, 極性別と総和値) |
入力抵抗(50/60 Hz) | 電圧: 2 MΩ, 電流: 1 mΩ以下 (直接入力) |
基本確度 (有効電力) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz to 66 Hz, at Input < 50% f.s.) ±0.15% rdg. (45 Hz to 66 Hz, at 50 % f.s. ≤ Input) |
表示更新レート | 約5回/s~20 s (アベレージ回数の設定により変化) |
周波数特性 | DC, 0.1 Hz~100 kHz |
D/A出力 -02/-03モデルのみ | 16ch (出力項目を下記より選択), レベル出力DC ±2 V, 波形出力1 V f.s. レベル出力/波形出力 (電圧/電流/有効電力), レベル出力 (皮相電力/無効電力/力率/ほか), 高速有効電力レベル出力 |
機能 | [整流方式切替え] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND オートレンジ, アベレージ, VT・CT設定, 同期制御, MAX/MIN他 |
インタフェース | RS-232C / LAN標準装備, GP-IB対応 (-01, -03モデルのみ) |
電源 | AC 100 V〜240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
寸法・質量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.6 kg |
付属品 | 取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, 電源コード ×1 |
形名(発注コード) | 説明 | 価格 |
---|---|---|
PW3337 | 3chモデル | ¥649,000(税込 ¥713,900) |
PW3337-01 | 3ch・GP-IB付 | ¥682,000(税込 ¥750,200) |
PW3337-02 | 3ch・D/A出力付 | ¥737,000(税込 ¥810,700) |
PW3337-03 | 3ch・GP-IB・D/A出力付 | ¥770,000(税込 ¥847,000) |
オプションカテゴリー選択
下の選択枠をクリックし、カテゴリーをお選び下さい。該当するオプションの選択肢が表示されます。