資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
更新月 2024年9月
✔:動作可能です。
—:動作しません。(ソフトウェアのインストールができない等)
未確認:動作確認をしていません。
ソフトウェア名 | Windows 11 | Windows 10 | 備考 |
---|---|---|---|
メモリハイコーダ・メモリハイロガー用波形ビューワ(Wv) | ✔ | ✔(20H2) | |
MR6000 Viewer | ✔ | ✔(22H2) | |
LANコミュニケータ 9333 | ✔ | ✔(21H2) | |
ウェーブプロセッサ 9335 | ✔ | ✔(21H2) | |
ロガーユーティリティ/ワイヤレスロガーコレクター SF1000 8423, 8430, LR8400, LR8400-03, LR8400-20, LR8400-21, LR8401, LR8401-20, LR8401-21, LR8402, LR8402-20, LR8402-21, LR8410, LR8410-20, LR8410-30, LR8416, LR8431, LR8431-20, LR8431-30, LR8432, LR8432-20, LR8432-30, LR8512, LR8513, LR8514, LR8515, LR8520, LR8450, LR8450-01, LR8101, LR8102 |
✔(23H2) | ✔(22H2) | |
データミニシリーズ LR5000用ユーティリティ | ✔(23H2) | ✔(22H2) | |
メモリハイコーダ 8870専用ウェーブプロセッサ | 未確認 | ✔(20H2) | |
MR8904 CAN Editor | 未確認 | ✔(20H2) | |
CAN Editor LR8450, LR8450-01, LR8102 |
✔ | ✔(22H2) |
ソフトウェア名 | Windows 11 | Windows 10 | 備考 |
---|---|---|---|
RM2612 電極抵抗計算ソフトウェア | ✔ | ✔(20H2) | |
BT4560 アプリケーションソフトウェア | ✔(23H2) | ✔(22H2) | |
LCR サンプルアプリケーション IM3523, IM3533, IM3533-01, IM3536, IM3570, IM3590, IM7580 |
✔(22H2) | ✔(21H2) | |
4探針アプリ RM9010-01, RM9010-02 | ✔ | ✔(21H2) | |
ST5520, ST5520-01 サンプルアプリケーション | 未確認 | ✔(20H2) | |
SMサンプルアプリケーション | ✔ | ✔(21H2) | |
測定ソフトウェア SA2633 | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
抵抗計RM3545 アプリケーション | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
ST5680 サンプルアプリケーション | 未確認 | ✔(22H2) | |
3159, 3174 設定バックアップアプリケーション | ✔(22H2) | ✔(21H2) | |
SW2001 サンプルアプリケーション | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
IR5050 メモリダウンロードツール | ✔ | ✔ | |
IM2704 サンプルアプリケーション | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
SW1001, SW1002 PC用フリーウェア | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
バッテリハイテスタ用サンプルソフト 3561, BT3562, BT3563, BT3564, BT3563A, BT3562A, BT3561A |
✔(23H2) | ✔(22H2) | |
BT5525サンプルアプリケーション | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
SS7081-50PCアプリ | 未確認 | ✔(22H2) |
ソフトウェア名 | Windows 11 | Windows 10 | 備考 |
---|---|---|---|
PQ ONE | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
PW Communicator(PW3335, PW3336, PW3337, PW6001用) | ✔ | ✔(20H2) | |
PW3390 USB DRIVER | ✔ | ✔(21H2) | |
パワーロガービューワSF1001 | ✔ | ✔(21H2) | |
PW8001 Data Receiver | 未確認 | ✔(22H2) |
ソフトウェア名 | Windows 11 | Windows 10 | 備考 |
---|---|---|---|
ST5540, ST5541 サンプルアプリケーション | 未確認 | ✔(22H2) | |
ST4030A インパルス巻線試験器サンプルアプリケーション | 未確認 | ✔(1903) | |
ST4030A コイル用L値R値 デモアプリケーション | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
DMMコミュニケータ for DT4200s | ✔(23H2) | ✔(22H2) | |
電気安全試験ソフト 9267(3332, 3333, 3334, 3153, 3154, 3156, 3157, 3158, 3159, 3174, ST5520, ST5540, ST5541用 | 未確認 | ✔(20H2) |
ソフトウェア名 | Windows 11 | Windows 10 | 備考 |
---|---|---|---|
UA1780 FIT-LINE検査データ作成システム | ✔(23H2) | ✔(22H2) | HASPと記載のあるUSBキーをお使いの場合はお問合せください |
UA1781 FEB-LINE検査データ作成システム | ✔(23H2) | ✔(22H2) | HASPと記載のあるUSBキーをお使いの場合はお問合せください |
UA1782 FAIL VIEWER シリーズ | ✔ | ✔(21H2) | HASPと記載のあるUSBキーをお使いの場合はお問合せください |
データ解析ソフト UA1801 | ✔ | ✔(21H2) |
ソフトウェア名 | Windows 11 | Windows 10 | 備考 |
---|---|---|---|
Excel通信コマンド送受信アドイン「Sequence Maker」 | ✔(22H2) | ✔(22H2) | |
GENNECT One | ✔ | ✔(21H2) |
ソフトウェア名 | Windows 11 | Windows 10 | 備考 |
---|---|---|---|
USBドライバ V4.2.1.0 BT4560シリーズ, DT4280シリーズ, DT4250シリーズ, DT4261, IR5050シリーズ, SS7012, ST5540, ST5541, 3554 |
✔(23H2) | ✔(22H2) | |
USBドライバ V1.0.0.0 BT6065, BT6075 |
✔(23H2) | ✔(22H2) |