資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
アナログ絶縁抵抗計 50/125/250/500V
基本仕様 (確度保証期間 1年)
定格測定電圧 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V |
---|---|---|---|---|
有効最大表示値 | 100 MΩ | 100 MΩ | 100 MΩ | 100 MΩ |
確 度 第一有効測定範囲 | 表示値の ±5 % 0.1 MΩ〜50 MΩ | 表示値の ±5 % 0.1 MΩ〜50 MΩ | 表示値の ±5 % 0.1 MΩ〜50 MΩ | 表示値の ±5 % 0.1 MΩ〜50 MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ |
過負荷保護 | AC 600 V (10s) | |||
交流電圧測定 | 0〜600 V (50〜60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 | |||
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 | |||
適合規格 | JIS C1302: 2018 | |||
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 連続使用時間: 20 h (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) | |||
寸法・質量 | 152 W × 92 H × 40 D mm, 420 g (電池含む, テストリード含まず) | |||
付属品 IR4041-10 | テストリード L9787 ×1 , 携帯用ケース C0108 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 | |||
付属品 IR4041-11 | スイッチ付きリードセット L9788-11 ×1 , 携帯用ケース C0108 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
形名(発注コード) | 説明 | 価格 |
---|---|---|
IR4041-10 | テストリードL9787付属 | ¥40,800(税込 ¥44,880) |
IR4041-11 | スイッチ付きリードセットL9788-11付属 | ¥45,200(税込 ¥49,720) |
オプションカテゴリー選択
下の選択枠をクリックし、カテゴリーをお選び下さい。該当するオプションの選択肢が表示されます。