資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
パッケージ基板検査を変える。 解析力、検査スピード、コストダウン、 そのとき現場が求める条件を叶えます。
概略仕様
アーム数 | 2 (上面2) | |
---|---|---|
取付可能プローブ | CP1073シリーズ | |
検査項目・測定範囲 | 抵抗測定 : | 400.0 μΩ〜40.00 MΩ 4.000 Ω〜4.000 MΩ (T) |
容量測定 : | 100.0 fF〜10.00 μF | |
MLCC測定 : | 100.0 nF〜100.0 μF | |
絶縁測定 : | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ 1.000 kΩ〜250.0 MΩ (T) | |
キャパシタ絶縁測定 : | 1.000 kΩ〜10.00 MΩ | |
高電圧抵抗測定 : | 1.000 kΩ~100.0 GΩ 1.000 kΩ~250.0 MΩ (T) | |
漏れ電流測定: | 1.000 μA〜10.00 mA | |
導通検査 : | 400 mΩ〜1.000 kΩ | |
オープン測定: | 4.000 Ω〜4.000 MΩ | |
ショート測定: | 400.0 mΩ〜40.00 kΩ | |
(T) テストフィクスチャ経由の測定時 | ||
判定範囲 | -99.9%〜+999.9%, または絶対値 | |
総合プロービング精度 | □10 μm | |
最小プローブ間ピッチ | 40 μm(CP1073-01プローブ使用時) | |
固定可能基板厚 | BGAサイドのオプションに準ずる | |
プロービング可能エリア | 75 mm × 75 mm | |
電源 | AC 200 V ±10% (三相) 50/60 Hz, ※出荷時指定AC 200 V, 220 V 最大消費電力:5 kVA | |
寸法・質量 | 1300W × 1670H × 1700D mm (突起物除く), 2000 kg |
テストフィクスチャ CP1165-11仕様
基板外形 | □10 mm〜□80 mm |
---|---|
固定可能基板厚 | 0.1〜5.0 mm |
注意事項 | 基板ごとに設計 |
基板固定 | ホルダ, シャッター, バキュームポンプが別途必要 |
対象パッド径 | 200 μm以上, ケルビン時300 μm以上 |
最大ピン数 | 8192 |
静電容量測定用吸着プレート E4101仕様
基板外形 | 50W × 90D~105W × 250D mm |
---|---|
固定可能基板厚 | 0.1〜0.8 mm |
注意事項 | 基板厚全範囲に対応するために基板厚調整用スペーサの交換が必要 |
基板固定 | バキュームポンプE4106が別途必要 |
形名(発注コード) | 説明 | 価格 |
---|---|---|
FA1811 | 4096チャネル標準付属 | お見積り |
検査にはCP1165-11またはE4101が必要です。
オプションカテゴリー選択
下の選択枠をクリックし、カテゴリーをお選び下さい。該当するオプションの選択肢が表示されます。
※英語、現地語版については、英語サイトをご利用ください。
ダウンロードできない場合は、e友マイページにログインしていただくと、すべての資料をご覧いただけます。