資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
テスター機能+交流・直流薄型クランプメーター
基本仕様 (確度保証期間 1年)
3288 | 3288-20 | |
直流電流レンジ | 100.0/1000 A, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. | |
交流電流レンジ | 100.0/1000 A, (10〜500 Hz, 平均値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt. | 100.0/1000 A, (10〜500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
直流電圧レンジ | 419.9 mV〜600 V, 5レンジ, 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt. | |
交流電圧レンジ | 4.199〜600 V, 4レンジ, 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. (30〜500 Hz, 平均値整流) | 4.199〜600 V, 4レンジ, 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. (30〜500 Hz, 真の実効値整流) |
抵抗レンジ | 419.9 Ω〜41.99 MΩ, 6 レンジ, 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt. | |
クレストファクタ | ー | 3以下 (1000 Aレンジは2, 電圧は1.5) |
その他機能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A) | |
表示 | LCD, max. 4199 dgt., 表示更新レート 2.5 回/秒 | |
電源 | コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 60 h | コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 35 h |
測定可能導体径 | φ 35 mm 以下 | |
寸法・質量 | 57W × 180H × 16D mm, 150 g | |
付属品 | コイン型リチウム電池 (CR2032) ×1, 携帯用ケース 9398 ×1, テストリード L9208 ×1, 取扱説明書 ×1 |
形名(発注コード) | 説明 | 価格 |
---|---|---|
3288 | 平均値整流 | ¥28,600(税込 ¥31,460) |
3288-20 | 真の実効値整流 | ¥35,200(税込 ¥38,720) |
オプションカテゴリー選択
下の選択枠をクリックし、カテゴリーをお選び下さい。該当するオプションの選択肢が表示されます。
テストリード L9208
¥2,000(税込 ¥2,200)
70 cm
携帯用ケース 9398
¥1,400(税込 ¥1,540)
テストリードホルダ 9209
¥600(税込 ¥660)
テストリードの片方を背面に固定
※英語、現地語版については、英語サイトをご利用ください。
ダウンロードできない場合は、e友マイページにログインしていただくと、すべての資料をご覧いただけます。