業績推移

製品別・海外 売上高推移

製品別売上高推移

製品別増減率(対前年比)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
自動試験装置 99.4% 172.3% 98.1% 89.4% 121.6%
記録装置 91.5% 115.1% 117.6% 107.4% 107.7%
電子測定器 92.0% 148.5% 125.3% 120.5% 90.9%
現場測定器 103.6% 115.9% 110.8% 115.2% 109.2%
周辺装置 他 90.4% 120.5% 108.0% 106.7% 117.7%
合計 95.0% 135.3% 117.2% 113.9% 100.3%

海外売上高推移

海外売上高増減率(対前年比)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
アジア 97.7% 162.5% 129.1% 106.0% 99.5%
アメリカ 87.3% 153.5% 117.2% 128.8% 110.7%
ヨーロッパ 101.1% 133.0% 131.3% 145.2% 91.7%
その他地域 155.0% 107.6% 135.3% 137.8% 93.1%
合計 97.7% 156.6% 127.8% 112.8% 100.0%

ページ先頭へ

ページ先頭へ