経営指標データ

収益性

  2019 2020 2021 2022 2023
自己資本当期純利益率(ROE) 8.9% 8.1% 16.3% 17.1% 18.1%
総資産経常利益率(ROA) 10.7% 9.1% 18.0% 18.9% 19.2%
一株あたり当期純利益(EPS) (円) 161.27 151.91 331.35 390.47 463.51
売上高売上総利益率 44.1% 43.0% 46.5% 46.2% 46.6%
売上高営業利益率 12.5% 11.4% 19.6% 20.6% 20.3%
売上高経常利益率 13.0% 12.2% 20.5% 21.2% 21.0%
売上高当期純利益率 9.6% 9.6% 15.4% 15.5% 16.2%

効率性

  2019 2020 2021 2022 2023
総資産回転率 (回) 0.82 0.74 0.88 0.89 0.91
株主資本回転率 (回) 0.92 0.85 1.06 1.10 1.12
棚卸資産回転率 (回) 10.62 8.99 6.71 4.08 4.43
売上債権回転率 (回) 8.37 9.23 8.73 8.69 10.18

安全性

  2019 2020 2021 2022 2023
自己資本比率 89.8% 85.5% 80.9% 80.7% 82.0%
負債比率 11.3% 17.0% 23.5% 23.9% 21.9%
流動比率 809.1% 605.9% 422.9% 402.6% 419.4%
当座比率 691.8% 520.0% 340.6% 263.2% 288.7%
固定比率 48.1% 46.8% 41.9% 41.9% 42.2%
手元流動性比率 (月) 5.71 7.38 6.55 4.75 5.06
キャッシュフロー対有利子負債率 0.091 0.118 0.107 0.421 0.061
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 661.58 880.38 794.31 158.27 1015.71

生産性

  2019 2020 2021 2022 2023
グループ期末従業員数 (人) 1,007 1,038 1,058 1,081 1,123
従業員一人あたり売上高 (百万円) 23.1 21.2 28.0 32.1 35.5
従業員一人あたり営業利益 (百万円) 2.9 2.4 5.5 6.6 7.2
従業員一人あたり経常利益 (百万円) 3.0 2.6 5.7 6.8 7.5
従業員一人あたり当期純利益 (百万円) 2.2 2.0 4.3 5.0 5.7

その他

  2019 2020 2021 2022 2023
配当性向 55.8% 39.5% 49.8% 41.0% 38.8%
一株あたり年間配当金 (円) 90 60 165 160 180

ページ先頭へ

ページ先頭へ